| 1 | OURO | 09:30 | PORTO/BBC | x | GARRA |
| 2 | OURO | 10:15 | LIV. SOKER UNIFORMES | x | SHACKTAR |
| 3 | PRATA | 11:00 | S.E.POUCO IMPORTA | x | RODO ALVES |
| 4 | OURO | 11:45 | ATLÉTICO SUL | x | GARRA |
| 5 | OURO | 12:30 | BOTAFOGO | x | AMIZADE |
| 6 | PRATA | 13:15 | UNIÃO | x | SG FUTSAL |
| 7 | OURO | 14:00 | ASA BRANCA | x | PANELA FUTSAL |
| 8 | OURO | 14:45 | ENIGMA | x | GARRA GAÚCHA |
| 9 | OURO | 15:30 | TREM DA VILA | x | MATRIX |
| 10 | OURO | 16:15 | ROMENIA | x | ASTTI |
| 11 | OURO | 17:00 | AFA | x | FAMILIA |
| 12 | OURO | 17:45 | BOCA JUNIOR MC | x | FORÇA JOVEM |
| 13 | OURO | 18:30 | REAL MADRI | x | CENI UMBÚ |
| 14 | PRATA | 19:15 | ECO VIDA | x | REAL ALVORADA |
Ginásio da Astti: Beco do Souza Costa, 750. Jardim Ypu
Referência: Atras do plano sem, próximo da Av. Antonio e Carvalho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário