| CHAVE A | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| NSP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2º |
| PORTO FUTSAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3º |
| TUBINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1º |
| METROPOLITANO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4º |
| CHAVE B | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| SÃO CAETANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3º |
| S.E.POUCO IMPORTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1º |
| RODO ALVES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2º |
| RIOGRANDENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4º |
| CHAVE C | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| RADIO PARTENON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1º |
| DINDA ALIMENTOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2º |
| AMK | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3º |
| PINHEIRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | -6 | 4º |
| CHAVE D | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| MUVUCA SOCCER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1º |
| STARS GERALDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2º |
| ECO VIDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3º |
| REAL ALVORADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | -17 | 4º |
| CHAVE E | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 | 4º |
| S.G. FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2º |
| MENINOS DA VILA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3º |
| FIGUEIRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 15 | 1º |
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Série PRATA fechou o 1º turno
Segue tabela atualizada:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário