| CHAVE A | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| PORTO/BBC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2º |
| BOCA MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3º |
| GARRA FUTSAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1º |
| FORÇA JOVEM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4º |
| CHAVE B | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| VILA REAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1º |
| AFA FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 2º |
| LIVERPOOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3º |
| FAMÍLIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4º |
| CHAVE C | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| ENIGMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2º |
| REAL MADRI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1º |
| GARRA GAUCHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3º |
| CENI UMBU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 4º |
| CHAVE D | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| PELADERIOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2º |
| AJAX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1º |
| ROMENIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4º |
| ASTTI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3º |
| CHAVE E | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| ASA BRANCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2º |
| ATLÉTICO SUL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1º |
| GARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3º |
| PANELA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4º |
| CHAVE F | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| BOTAFOGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1º |
| TREM DA VILA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3º |
| MATRIX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2º |
| AMIZADE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4º |
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
Tabela atualizada série OURO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário