Segue a primeira prévia da tabela geral de classificação da série prata:
| CHAVE A | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| FIGUEIRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1º |
| NSP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3º |
| SÃO CAETANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2º |
| PORTO FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4º |
| CHAVE B | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| TUBINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4º |
| RÁDIO PARTENON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2º |
| RODO ALVES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1º |
| MENINO DA VILA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3º |
| REAL ALVORADA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 5º |
| CHAVE C | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| S.E.POUCO IMPORTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1º |
| ECO VIDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4º |
| STARS GERALDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3º |
| METROPOLITANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2º |
| CHAVE D | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GF | GS | SG | COLOCAÇÃO |
| MUVUCA SOCCER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3º |
| S.G. FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2º |
| RIOGRANDENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1º |
| DINDA ALIMENTOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 4º |
Riograndense,melhor de todos os grupos hahaha :D Vamo q vamo Riograndense s2
ResponderExcluir